Page 6 sur 31
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		1	 | 
		2	 | 
		3	 | 
		4	 | 
		5	 | ||
| 
		6	 | 
		7	 | 
		8	 | 
		9	 | 
		10	 | 
		11	 | 
		12	 | 
| 
		13	 | 
		14	 | 
		15	 | 
		16	 | 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | 
| 
		20	 | 
		21	 | 
		22	 | 
		23	 | 
		24	 | 
		25	 | 
		26	 | 
| 
		27	 | 
		28	 | 
		29	 | 
		30	 | 
		31	 | ||
Ces aides sont cumulables. Attention : Les montants indiqués sont ceux communiqués au 20/12/2020 et peuvent donc évoluer. → Voir détails.
Exemple de cotisation
260 € - 100 € (TL) = 160 € - 40 € (RS)
→ Coût de l’activité : 120 € !
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.