La cinquième journée du Championnat de Paris par équipes de Tennis 2018 se déroulait le mercredi 16 mai 2018 pour les jeunes joueuses et joueurs de l'Amicale Manin Sport Paris-Est.
Une très bonne journée pour nos équipes !
Catégorie 9/10 ans mixte
L'équipe 9/10 ans mixte devait recevoir ce mercredi l'APSAP pour arracher une première victoire.
- Divna VELICKOVIC (niveau 2) s'incline 5/2 5/3 face à une joueuse de niveau 3.
- Mirko GAUDARD (niveau 2) et Rayan BANAISSA LERMINIAUX (niveau2) perdent également en 2 manches face à des adversaires de niveau 3.
→ Score final : 3 à 0 pour l'APSAP.
L'équipe se classe 5e de sa poule.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | TC Amiot contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 04/04/2018 | D 2/1 |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre TC 16 | 11/04/2018 | D |
J3 | Polo de Paris contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 02/05/2018 | D 2/1 |
J4 | Exempt | 09/05/2018 | - |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre APSAP VP | 16/05/2018 | D 3/0 |
Catégorie 11/12 ans
Une équipe Filles et deux équipes Garçons ont été engagées cette saison dans la catégorie des 11/12 ans.
11/12 ans Filles
Il reste une rencontre reportée pour les 11/12 ans Filles face au TCP Joinville. On en était à 1/1 de la rencontre.
→ En attente !
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre Passing Club | 04/04/2018 | V 2/1 |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre TCP Joinville | 11/04/2018 | Reportée 1/1 |
J3 | AGF 17/18 contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 02/05/2018 | D 3/0 |
J4 | Lagardère Paris Racing contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 09/05/2018 | D 3/0 |
11/12 ans Garçons Équipe 1
Pas de rencontre prévue cette semaine. Il ne restait que la rencontre reportée face au Paris Jean Bouin :
- Défaite de Corto DEVILLERS et Adam RIGHI
- Victoire de Novak VUKOTIC en trois manches.
→ Score final : 2 à 1 pour le Paris Jean Bouin.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre TC Vaugirard | 04/04/2018 | V 3/0 |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre ASCBB | 11/04/2018 | V 3/0 |
J3 | Paris Jean Bouin contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 02/05/2018 | D 2/1 |
11/12 ans Garçons Équipe 2
L'équipe 2 garçons des 11/12 ans se déplaçait chez le Polo de Paris :
- Stanislas DUPONT (30/1) s'incline en deux manches à 30/1.
- Aleksa STOJANOVIC (30/2) et Ennio SOUMAH 30/2 remportent tout les deux leur rencontre respectivement à 30/2 et 40.
→ Score final : Victoire 2 à 1 pour bien terminer cette campagne.
Elle prend temporairement la première place avant les résultats des autres équipes.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Stade Français | 04/04/2018 | V 3/0 |
J2 | TC Lutèce contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 11/04/2018 | V 3/0 |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre TC 12 | 02/05/2018 | V 3/0 |
J4 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre TCPJ | 09/05/2018 | D 2/1 |
J5 | Polo de Paris contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 16/05/2018 | V 2/1 |
Catégorie 13/14 ans
Plusieurs équipes sont engagées chez les filles comme les garçons.
13/14 ans Filles
L'équipe Filles catégorie 13/14 ans, victorieuse lors de la journée précédente, se déplaçait chez le TC 16 (2).
→ Reportée
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | LPR 1 contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 04/04/2018 | D 2/1 |
J2 | Exempt | 11/04/2018 | - |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre TC 16 1 | 02/05/2018 | D 3/0 |
J4 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre LPR 2 | 09/05/2018 | V 3/0 |
J5 | TC 16 2 contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 16/05/2018 | En attente ! |
13/14 ans Garçons Équipe 1
L'équipe 1 Garçons catégorie 13/14 ans rencontrait le 16 mai face au Racing Club de France pour finir sur un bilan équilibré..
- Matthias CYRILLE VALDEZ LORA (15/3) perd son match en 2 sets face à un adversaire 5/6.
- Louis JACQUEMAIN (15/3) égalise à 1 à 1 en l'emportant en 3 sets (6/3 3/6 6/4).
- Lors du double décisif, nos deux joueurs s'inclinent 6/3 6/2.
→ Score final : 2 à 1 pour le RCF.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | TC 13 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 04/04/2018 | V 3/0 |
J2 | Exempt | 11/04/2018 | - |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre TC 16 | 02/05/2018 | D 3/0 |
J4 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre TC 12 | 09/05/2018 | D 2/1 |
J5 | Racing Club de France contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 16/05/2018 | D 2/1 |
13/14 ans Garçons Équipe 2
L'équipe 2 garçons, exempte la semaine précédente, jouait sa rencontre face à l'Asso Paris Sport le 16/05/2018 :
-
Défaite de David YOU 7/5 6/4 face à un joueur classé 30/2
-
Victoire d'Alexandre KIZIRIAN 6/1 6/0 avant une victoire en double en 2 manches.
→ Score final : Victoire 2 à 1
Deux rencontres reportées restent encore à jouer.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Championnet contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 04/04/2018 | Reportée |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre La Salésienne | 11/04/2018 | V 3/0 |
J3 | ASPTT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 02/05/2018 | Reportée |
J4 | Exempt | 09/05/2018 | - |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Asso Paris Sport | 16/05/2018 | V 2/1 |
Catégorie 15/16 ans
L'Amicale Manin Sport Paris-Est a engagé plusieurs équipes filles et garçons.
15/16 ans Filles
L'équipe 15/16 ans Filles était opposée au TC 11 lors de la 4e journée.
→ Reportée.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre ASCBB | 04/04/2018 | V 3/0 |
J2 | TC12 contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 11/04/2018 | V 3/0 |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre Racing Club de France | 02/05/2018 | V 3/0 |
J4 | TC11 contre Amicale Manin Sport Paris-Est | 09/05/2018 | En attente |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est contre RTCJ | 16/05/2018 | V par wo |
15/16 ans Garçons Équipe 1
L'équipe 1 Garçons était opposée en Division 3 au TC 16.
- Augustin DAUBANNAY (15) s'incline en deux sets face à un joueur classé 15/6.
- Alexandre YOU (15) l'emporte en deux manches 6/3 6/3 à classement égal.
- La paire perd le double 6/1 6/2.
→ Score final : 2 à 1 pour le TC 16.
Prochaine rencontre face au Polo de Paris le 16 mai pour une première victoire dans cette campagne.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Paris Jean Bouin 1 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 04/04/2018 | Reportée |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Lagardère Paris Racing | 11/04/2018 | D 2/1 |
J3 | CAV contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 02/05/2018 | D 3/0 |
J4 | TC 16 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 09/05/2018 | D 2/1 |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Polo de Paris | 16/05/2018 |
15/16 ans Garçons Équipe 2
En division 4, l'équipe 2 des 15/16 ans rencontrait le RTC Joinville.
- Défaites en simple de César TCHUANLONG et Mathieu DESCHAVANNE.
- Victoire de la paire en double 6/4 7/5.
→ Score final : 2 à 1 pour RTCJ.
Le détail des rencontres est le suivant :
Rencontres | Date | Résultat | |
---|---|---|---|
J1 | Exempt | 04/04/2018 | - |
J2 | Femina Sport contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 11/04/2018 | V 3/0 |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre PUC | 02/05/2018 | V 2/1 |
J4 | Stade Français contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 09/05/2018 | V 2/1 |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre RTCJ | D 2/1 |
Pour rappel, les articles précédents :
- Championnat de Paris 2018 - J4
- Championnat de Paris 2018 Jeunes - J3
- 2e journée du Championnat de Paris 2018 Jeunes
- Jeunes Championnat de Paris 2018 - J1