Dernière journée de la Phase 1 du Championnat de France de Tennis de Table 2018/2019 pour les équipes Séniors, le 14 décembre dernier.
Deux belles victoires des équipes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est !
Informations communiquées par Laurent HUYGHE.
Championnat de France Seniors - J7
Départementale 2 - Équipe 1
Lors de la 7e journée de Championnat de France de Départementale 2, l'équipe première se déplaçait chez le Jump.
Victoire de l’équipe première qui l'emporte sur le score de 13 à 7 face à une équipe moins bien classée, mais avec des adversaires qui n’ont rien lâchés !
À l'issue de cette dernière journée de la phase 1, notre équipe finit 4e du classement (3 défaites et 4 victoires).
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Jonathan CHARBY (831) contre Laurent HUYGHE (1009) | V 2/1 |
Anatole DUVERGER NEDELLEC (586) contre Nicolas ALVAREZ (893) | V 2/1 |
Rayan KEDIM (622) contre Christophe CHEVALIER (1013) | V 2/1 |
Nicolas BLONDELOT (603) contre Thomas DAGNICOURT (653) | V 2/1 |
Matthieu BOUSSARIE (681) contre Mickaël VALLÉE (823) | V 2/1 |
Baptiste HERVOUET (639) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (555) | D 2/1 |
Rayan KEDIM (622) contre Laurent HUYGHE (1009) | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Jonathan CHARBY (831) contre Mickaël VALLÉE (823) | D 2/1 |
Nicolas BLONDELOT (603) contre Nicolas ALVAREZ (893) | V 2/1 |
Matthieu BOUSSARIE (681) contre Christophe CHEVALIER (1013) | V 2/1 |
Anatole DUVERGER NEDELLEC (586) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (555) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Baptiste HERVOUET (639) contre Thomas DAGNICOURT (653) | D 2/1 |
Rayan KEDIM (622) contre Mickaël VALLÉE (823) | D 2/1 |
Nicolas BLONDELOT (603) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (555) | D 2/1 |
Matthieu BOUSSARIE (681) contre Laurent HUYGHE (1009) | V 2/1 |
Baptiste HERVOUET (639) contre Nicolas ALVAREZ (893) | D 2/1 |
Jonathan CHARBY (831) contre Christophe CHEVALIER (1013) | V 2/1 |
Anatole DUVERGER NEDELLEC (586) contre Thomas DAGNICOURT (653) |
V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score : Victoire 33 à 27.
Départementale 3 - Équipe 2
Pour le compte de cette 7e journée de Championnat de France de Départementale 3, l'équipe 2 rencontrait le AS CEPL.
Notre équipe a bien géré le match et l'emporte. À l’issue de cette journée, notre équipe 2 finit 4e au classement (2 défaites, 4 victoires et 1 exempt).
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Jacques HARBONN (720) contre Emanuel SPADARO (500) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (500) contre Gabriel FERNANDEZ (500) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (632) contre Valentin MARTINE-DECLOEDT (630) | V 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre Romain MAISONNIER (500) | V 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Georges TZANOS (500) | D 2/1 |
Sébastien LE BESCOND (596) contre [Absent] | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (632) contre Emanuel SPADARO (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Jacques HARBONN (720) contre Georges TZANOS (500) | V 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre Gabriel FERNANDEZ (500) | V 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Valentin MARTINE-DECLOEDT (630) | D 2/1 |
Huseyin GUNCU (500) contre [Absent] | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Sébastien LE BESCOND (596) contre Romain MAISONNIER (500) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (632) contre Georges TZANOS (500) | V 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre [Absent] | V 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Emanuel SPADARO (500) | D 2/1 |
Sébastien LE BESCOND (596) contre Gabriel FERNANDEZ (500) | V 2/1 |
Jacques HARBONN (720) contre Valentin MARTINE-DECLOEDT (630) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (500) contre Romain MAISONNIER (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score : Victoire 36 à 21.
Pour rappel :
→ Lancement du Championnat de France Seniors - J1
→ Deuxième journée du Championnat Seniors
→ Championnat de France Seniors - J3
→ Championnat de France Seniors - J4
→ Cinquième journée du Championnat de France Seniors
→ Sixième journée du Championnat de France Seniors