Les 17 et 19 janvier 2024, nos équipes étaient en compétition et démarraient la phase 2 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2023-2024.
- L'équipe 2 jouait ce mercredi contre la Jump et s'incline.
- L'équipe 1 jouait le vendredi et l'emporte contre le Sporting Paris 20 TT !
Voici les premiers résultats !
Championnat de France Seniors - Phase 2 : J1
Equipe 1 - Départementale 3
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 1 de Départementale 3 et rencontrait le Sporting Paris 20 TT :
- Grand chelem en A et 2 victoires en B
- La rencontre est gagnée sur le score de 12 parties à 8.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Etienne ANCIBERRO (621) contre Huseyin GUNCU (721) | V 2/1 |
Louis VENTRE (541) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (802) | V 2/1 |
Baptiste ROJON (579) contre Lionel LELOUCH (580) | V 2/1 |
Louis VENTRE (541) contre Huseyin GUNCU (721) | V 2/1 |
Etienne ANCIBERRO (621) contre Lionel LELOUCH (580) | V 2/1 |
Baptiste ROJON (579) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (802) | V 2/1 |
Louis VENTRE (541) contre Lionel LELOUCH (580) | V 2/1 |
Baptiste ROJON (579) contre Huseyin GUNCU (721) | V 2/1 |
Etienne ANCIBERRO (621) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (802) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Raphael SANZ (535) contre Cyrille LEGRAS (500) | D 2/1 |
Grégoire LAN TIM (539) contre Andrzej DAMBSKI (500) | D 2/1 |
Eliott PAUTY (572) contre Hervé MARCHAL (592) | D 2/1 |
Grégoire LAN TIM (539) contre Cyrille LEGRAS (500) | D 2/1 |
Raphael SANZ (535) contre Hervé MARCHAL (592) | D 2/1 |
Eliott PAUTY (572) contre Andrzej DAMBSKI (500) | D 2/1 |
Grégoire LAN TIM (539) contre Hervé MARCHAL (592) | V 2/1 |
Eliott PAUTY (572) contre Cyrille LEGRAS (500) | V 2/1 |
Raphael SANZ (535) contre Andrzej DAMBSKI (500) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Victoire 32 à 28 !
Prochaine rencontre le 2 février contre l'EP 15.
Equipe 2 - Départementale 4
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est rencontrait la Jump en Départementale 4 :
- Oscar fait 1 et remporte le double en étant associé à Julien.
- De nombreux sets ont été glanés dans les différents matchs avec une belle opposition, mais l'équipe s'incline au final.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Frédéric LEFEVRE (543) contre Michel LEFORT (798) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Michele BLOCH (500) | D 2/1 |
Jan VRANA (500) contre Min CHENG (906) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Wassim YAOU (500) | D 2/1 |
Dominique ARMAL (500) contre Victor HEITZ (510) | D 2/1 |
(F) contre Romain FLOCH (500) | D 2/0 |
Jan VRANA (500) contre Michel LEFORT (798) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (543) contre Victor HEITZ (510) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Michele BLOCH (500) | V 2/1 |
Dominique ARMAL (500) contre Min CHENG (906) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Romain FLOCH (500) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
(F) contre Wassim YAOU (500) | D 2/0 |
Jan VRANA (500) contre Victor HEITZ (510) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Romain FLOCH (500) | V 2/1 |
Dominique ARMAL (500) contre Michel LEFORT (798) | D 2/1 |
(F) contre Michele BLOCH (500) | D 2/0 |
Frédéric LEFEVRE (543) contre Min CHENG (906) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Wassim YAOU (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : 38 à 19 pour la Jump !
Prochaine rencontre le 2 février contre l'Espérance de Reuilly pour remporter une première victoire dans cette phase.