Troisième journée de la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2025-2026.
Les équipes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est s'inclinent face à Lepic Populaire et à l'US 2 Paris.
Résultats en détail à lire...
Championnat de France Seniors - Phase 1 : J3
AMSPE 1 contre Lepic Populaire
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était en déplacement chez Lepic Populaire lors de la troisième journée du Championnat. Elle cède largement : 17 parties à 3.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Timothée LI (1464) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
| Angélique AUGAIN (1267) contre Ossama HJAJI (815) | D 2/1 |
| Sylvain ADAS (940) contre Matthieu SOULARD (1265) | V 2/1 |
| Angélique AUGAIN (1267) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
| Timothée LI (1464) contre Matthieu SOULARD (1265) | D 2/1 |
| Angélique AUGAIN (1267) contre Ossama HJAJI (815) | V 2/1 |
| Sylvain ADAS (940) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
| Timothée LI (1464) contre Ossama HJAJI (815) | D 2/1 |
| Corentin LEVY MIGUET (833) contre Sébastien LE BESCOND (648) | D 2/1 |
| Simone DE LUCIA (754) contre Nicolas GAULTIER (715) | D 2/1 |
| Joshua FARGEON (863) contre Huseyin GUNCU (787) | D 2/1 |
| Simone DE LUCIA (754) contre Sébastien LE BESCOND (648) | D 2/1 |
| Corentin LEVY MIGUET (833) contre Huseyin GUNCU (787) | D 2/1 |
| Joshua FARGEON (863) contre Nicolas GAULTIER (715) | D 2/1 |
| Simone DE LUCIA (754) contre Huseyin GUNCU (787) | D 2/1 |
| Joshua FARGEON (863) contre Sébastien LE BESCOND (648) | D 2/1 |
| Corentin LEVY MIGUET (833) contre Nicolas GAULTIER (715) | V 2/1 |
| Double | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 36 à 23 pour Lepic Populaire !
AMSPE 2 contre US 2 Paris
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est se déplaçait chez l'US 2 Paris en Départementale 4.
Elle s'incline lourdement en ne remportant qu'une partie.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Ludovic CUTILLAS (745) contre Philippe LEMOINE (544) | D 2/1 |
| Denis JELEN (713) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
| Yassine MAZOUZI (636) contre Julien JOSSET (575) | D 2/1 |
| Denis JELEN (713) contre Philippe LEMOINE (544) |
D 2/1 |
| Ludovic CUTILLAS (745) contre Julien JOSSET (575) | D 2/1 |
| Yassine MAZOUZI (636) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
| Denis JELEN (713) contre Julien JOSSET (575) | D 2/1 |
| Yassine MAZOUZI (636) contre Philippe LEMOINE (544) | D 2/1 |
| Ludovic CUTILLAS (745) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Jean-Pierre LAFORCE (609) contre Vichay SRENG (500) | D 2/1 |
| Alexandre COHEN (526) contre Benjamin KALIFA (512) | D 2/1 |
| Samuel RAHARISON (539) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
| Alexandre COHEN (526) contre Vichay SRENG (500) | V 2/1 |
| Jean-Pierre LAFORCE (609) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
| Samuel RAHARISON (539) contre Benjamin KALIFA (512) | D 2/1 |
| Alexandre COHEN (526) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
| Samuel RAHARISON (539) contre Vichay SRENG (500) | D 2/1 |
| Jean-Pierre LAFORCE (609) contre Benjamin KALIFA (512) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 39 à 21 pour l'US 2 Paris !
Pour rappel :
- Démarrage du Championnat Seniors 2025-2026 - Phase 1
