À partir de la mi-octobre, les équipes Vétérans de l'Amicale Manin Sport Paris-Est font leur entrée Championnat de France de Tennis de table par équipes 2025-2026.
L'Amicale Manin Sport Paris-Est a engagé trois équipes en Départementale 2 et 4.
Voici le calendrier de la Phase 1 et les premiers résultats...
Championnat de France Vétérans - Phase 1
Équipe 1 en Départementale 2
Organisation
L'équipe première Vétérans de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 1 de la Départementale 2, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (1)
- CSM Finances
- Espérance de Reuilly
- Paris IX ATT (2)
- Paris IX ATT (3)
- Ping Paris 14 (1)
- Ping Paris 14 (2)
- Sporting Paris 20 TT
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
| Tour | Dates | Rencontres |
|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | CSM contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 2 | 06/11/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Reuilly |
| 3 | 20/11/2025 | Sporting Paris 20 TT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 4 | 04/12/2025 | Ping Paris 14 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 5 | 18/12/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Paris IX ATT (2) |
| 6 | 15/01/2026 | Paris IX ATT (3) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 7 | 29/01/2026 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Ping Paris 14 (2) |
Résultats J1
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était reçue par CSM Finances pour débuter sa campagne 2025-2026, 41 boulevard Auriol (75013, Paris), le jeudi 16 octobre.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Jean-Luc BRION (750) contre Nicolas GAULTIER (715) | V 2/1 |
| David LE (609) contre Frédéric LEFEVRE (618) | D 2/1 |
| François CORDIER (708) contre Hervé MARCHAL (623) | D 2/1 |
| David LE (609) contre Nicolas GAULTIER (715) | V 2/1 |
| Double | V 2/1 |
| Jean-Luc BRION (750) contre Hervé MARCHAL (623) | D 2/1 |
| François CORDIER (708) contre Frédéric LEFEVRE (618) | D 2/1 |
| David LE (609) contre Hervé MARCHAL (623) | V 2/1 |
| François CORDIER (708) contre Nicolas GAULTIER (715) | V 2/1 |
| Jean-Luc BRION (750) contre Frédéric LEFEVRE (618) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : Victoire 16 à 14 !
→ Prochaine rencontre début octobre face à Reuilly pour confirmer !
Équipe 2 en Départementale 4
Calendrier
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 1 de la Départementale 4, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (2)
- APSAP Ville de Paris (2)
- ATT XV (2)
- Espérance de Reuilly (2)
- Paris 13 TT (5)
- US Metro (2)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
| Tour | Dates | Rencontres |
|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | Reuilly contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 2 | 06/11/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre ATT XV |
| 3 | 20/11/2025 | APSAP contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 4 | 04/12/2025 | Paris 13 TT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 5 | 18/12/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre US Metro |
Résultats J1
La rencontre a été reportée.
Équipe 3 en Départementale 4
Calendrier
L'équipe 3 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 2 de la Départementale 4, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (2)
- APSAP Ville de Paris
- Entente AS Pongistes/ AS Linnam
- Espérance de Reuilly (3)
- Paris IX TT (4)
- US Metro
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
| Tour | Dates | Rencontres |
|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | Paris IX ATT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 3 |
| 2 | 06/11/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 contre US Metro |
| 3 | 20/11/2025 | ASP/ASL contre Amicale Manin Sport Paris-Est 3 |
| 4 | 04/12/2025 | APSAP contre Amicale Manin Sport Paris-Est 3 |
| 5 | 18/12/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 contre Reuilly |
Résultats J1
L'équipe 3 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était opposée à Paris IX ATT pour débuter la saison, mais s'incline largement rue Milton dans le 9e arrondissement, le vendredu 17 octobre.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Tomoko LECOIN (660) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
| Andrew GILLIES (646) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
| Jean-François BINET (655) contre Thierry GANNE (500) | D 2/1 |
| Andrew GILLIES (646) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Tomoko LECOIN (660) contre Thierry GANNE (500) | D 2/1 |
| Jean-François BINET (655) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
| Andrew GILLIES (646) contre Thierry GANNE (500) | D 2/1 |
| Jean-François BINET (655) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
| Tomoko LECOIN (660) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 20 à 10 pour Paris IX ATT !
→ Prochaine rencontre début octobre face à l'US Metro pour obtenir une première victoire !
ALLEZ MANIN !!