Nouvelle journée du Championnat de Paris Promotion d'honneur mercredi dernier avec la rencontre opposant l'Amicale Manin Sport Paris-Est contre le CPS 10e.
L'équipe s'incline sur le score de 59 à 102.
Premières infos à lire...
Informations communiquées par Jacques HARBONN
Championnat de Paris - Promotion d'honneur - J5
L'équipe de l'Amicale Manin Sport Paris-Est, engagée en Promotion d'honneur (poule C), recevait CPS 10e.
- Le groupe 1 composé de Christophe MANDIS, Mickaël VALLÉE et Cédric URBAIN, résiste bien : 29 à 33
- Le groupe 2 (Sebastien LE BESCOND, Thomas DAGNICOURT et Jacques HARBONN) un peu moins avec 2 belles victoires de Thomas, une victoire à l’arraché de Seb et Jacques qui "fait la bulle" ☹.
- Et le groupe 3 (François, Paul et Mathis) fait son possible face à des adversaires nettement plus forts.
→ Score : Défaite 102 à 59.
→ Prochaine rencontre : Le 17 mai face à Argenteuil.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Mickaël VALLÉE (807) contre Julien BIEGANSKI (1161) | D 6/1 |
Christophe MANDIS (752) contre Alexandre WAELBROECK (916) | D 6/1 |
Cédric URBAIN (774) contre Malik CARIME (805) | V 6/1 |
Christophe MANDIS (752) contre Julien BIEGANSKI (1161) | D 6/1 |
Mickaël VALLÉE (807) contre Malik CARIME (805) | V 6/1 |
Cédric URBAIN (774) contre Alexandre WAELBROECK (916) | V 6/1 |
Christophe MANDIS (752) contre Malik CARIME (805) | D 6/1 |
Cédric URBAIN (774) contre Julien BIEGANSKI (1161) | D 6/1 |
Mickaël VALLÉE (807) contre Alexandre WAELBROECK (916) | V 6/- |
Jacques HARBONN (719) contre Jérôme LEFEBVRE (738) | D 5/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Nicolas NAMUR (790) | D 5/1 |
Sébastien LE BESCOND (628) contre Nikola JOVANOVIC (760) | D 5/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Jérôme LEFEBVRE (738) | V 5/1 |
Jacques HARBONN (719) contre Nikola JOVANOVIC (760) | D 5/1 |
Sébastien LE BESCOND (628) contre Nicolas NAMUR (790) | D 5/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Nikola JOVANOVIC (760) | V 5/1 |
Sébastien LE BESCOND (628) contre Jérôme LEFEBVRE (738) | V 5/1 |
Jacques HARBONN (719) contre Nicolas NAMUR (790) | D 5/1 |
François CHARTON (500) contre Francis BROCARD (614) | D 4/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (500) contre Léo SOO (504) | D 4/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Bernard GRYNBERG (654) | D 4/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (500) contre Francis BROCARD (614) | D 4/1 |
François CHARTON (500) contre Bernard GRYNBERG (654) | D 4/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Léo SOO (504) | D 4/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (500) contre Bernard GRYNBERG (654) | D 4/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Francis BROCARD (614) | D 4/1 |
François CHARTON (500) contre Léo SOO (504) | D 4/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Pour rappel :
→ Après le forfait de Montmorency (J1), on entre dans le vif du sujet (J2)
→ J3 - Promotion Honneur
→ J4 - Promotion Honneur