Le 27 septembre marquait le retour du tennis de table en compétition avec la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2023-2024.
L'Amicale Manin Sport Paris-Est a engagé une seule équipe en Championnat Sénior (Départementale 2). Les autres viendront sans doute par la suite.
La première rencontre Senior se jouait à domicile face à la Jump : l'équipe l'emporte 32 à 28 !
Voici le calendrier de la Phase 1 et le détail des premiers résultats !
Championnat de France Seniors - Phase 1 : calendrier
Départementale 2
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 2 de Départementale 2, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (1)
- AP 17 (5)
- Entente AS Pongistes - AS LIN NAM (1)
- Espérance de Reuilly (8)
- Jump (13)
- Paris 13 TT (12 et 13)
- Ping Paris 14 (3)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
Tour | Dates | Rencontres |
---|---|---|
1 | 27/09/2023 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Jump 13 |
2 | 04/10/2023 | Entente AS Pongistes contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
3 | 20/10/2023 | Paris 13 TT 12 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
4 | 08/11/2023 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre AP 17 |
5 | 16/11/2023 | Ping Paris 14 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
6 | 22/11/2023 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Espérance de Reuilly |
7 | 07/12/2023 | Paris 13 TT 13 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
Résultats J1
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était opposée à la Jump pour débuter sa campagne 2023-2024 :
- La rencontre est gagnée sur le score de 12 parties à 8.
- Les doubles désormais à jouer en fin de rencontre ont été aisément gagnés. Ils ont bien aidé à faire la différence dans cette rencontre.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Florian BARTHELEMY (998) contre Guochun LI (680) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (724) contre Wassim YAOU (531) | V 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (769) contre Francis VEILLON (999) | D 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (520) contre Camille DIVI (511) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (714) contre Kamil YAOU (531) | D 2/1 |
Hervé MARCHAL (595) contre Julien DE MONTJOU (550) | D 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (769) contre Guochun LI (680) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Florian BARTHELEMY (998) contre Kamil YAOU (531) | V 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (520) contre Wassim YAOU (531) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (714) contre Francis VEILLON (999) | D 2/1 |
Huseyin GUNCU (724) contre Julien DE MONTJOU (550) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (595) contre Camille DIVI (511) | V 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (769) contre Kamil YAOU (531) | V 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (520) contre Julien DE MONTJOU (550) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (714) contre Guochun LI (680) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (595) contre Wassim YAOU (531) | V 2/1 |
Florian BARTHELEMY (998) contreX Lionel LELOUCH (720) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (724) contre Camille DIVI (511) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Vctoire 32 à 28 !
Allez Manin pour la prochaine rencontre !