Les équipes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est poursuivent la phase 2 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2023-2024 avec la septième journée durant la semaine du 3 mai 2024 :
- L'équipe 1 était opposée à l'Espérance de Reuilly et s'impose de nouveau.
- L'équipe 2 s'incline face à l'ATT XV.
Détail des résultats à lire !
Championnat de France Seniors - Phase 2 : J7
Equipe 1 - Départementale 3
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est jouait la septième journée en Départementale 3 face à l'Espérance de Reuilly.
Elle poursuit sur sa lancée !
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (801) contre Timothe CESA (682) | V 2/1 |
Andrezj DAMBSKI (500) contre Aude GRADSZTEIN (500) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (721) contre Yves CONTER (668) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (592) contre Jonathan NAMAN (519) | V 2/1 |
Lionel LELOUCH (680) contre Marie CALIME (645) | D 2/1 |
(F) contre Christophe DESCHAMPS (577) | D 2/0 |
Huseyin GUNCU (721) contre Timothe CESA (682) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (801) contre Marie CALIME (645) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (592) contre Aude GRADSZTEIN (500) | V 2/1 |
Lionel LELOUCH (680) contre Yves CONTER (668) | V 2/1 |
Andrezj DAMBSKI (500) contre Christophe DESCHAMPS (577) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
(F) contre Jonathan NAMAN (519) | D 2/0 |
Huseyin GUNCU (721) contre Marie CALIME (645) | D 2/1 |
Hervé MARCHAL (592) contre Christophe DESCHAMPS (577) | V 2/1 |
Lionel LELOUCH (680) contre Timothe CESA (682) | V 2/1 |
(F) contre Aude GRADSZTEIN (500) | D 2/0 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (801) contre Yves CONTER (668) | V 2/1 |
Andrezj DAMBSKI (500) contre Jonathan NAMAN (519) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Victoire 30 à 27 !
L'équipe est première de sa poule ! Félicitations !
Equipe 2 - Départementale 4
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est jouait en déplacement chez l'ATT XV..
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Thierry DAVID-NILLET (512) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
Juliette MARTINEZ (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | V 2/1 |
Mathilde ANGEBAULT (552) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
Hong-Quan TRAN (500) contre Cyrille LEGRAS (500) | V 2/1 |
Anne BRADELLE (500) contre Jan VRANA (500) | D 2/1 |
Sophie WISNIEWSKI (500) contre (F) | D 2/0 |
Mathilde ANGEBAULT (552) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Thierry DAVID-NILLET (512) contre Jan VRANA (500) | V 2/1 |
Hong-Quan TRAN (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | D 2/1 |
Anne BRADELLE (500) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
Juliette MARTINEZ (500) contre (F) | D 2/0 |
Double | D 2/1 |
Sophie WISNIEWSKI (500) contre Cyrille LEGRAS (500) | V 2/1 |
Mathilde ANGEBAULT (552) contre Jan VRANA (500) | D 2/1 |
Hong-Quan TRAN (500) contre (F) | D 2/0 |
Anne BRADELLE (500) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
Sophie WISNIEWSKI (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | D 2/1 |
Thierry DAVID-NILLET (512) contre Céline AUTRIVE (500) | D 2/1 |
Juliette MARTINEZ (500) contre Cyrille LEGRAS (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale. (F) = Forfait
Score final : 35 à 22 pour l'ATT XV.
→ L'équipe se classe à la 5e place ex-aequo !