Alors que la phase 2 du Championnat de France de tennis de table est quasiment achevée, faisons un point sur les performances des équipes de tennis de table engagées par l'Amicale Manin Sport Paris-Est.
Point sur les rencontres, les classements et résultats...
Voici les premiers résultats au moment de la 7e journée, brûlage 19, du 02/05/2014.
Équipe 1
Poule
L'équipe 1 est engagée dans la poule D de la Division 1 :
- Amicale Manin Sport Paris-Est 1
- AP 17 (5)
- AP Ste Mélanie (2)
- AS Russe (1)
- Jump (11)
- Julien Lacroix TT (8)
- Paris 13 TT (8)
- US Métro (6)
Résultats
Elle a joué sa rencontre du brûlage 19 :
Rencontres | Date | V/D | Résultats | |
---|---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Julien Lacroix TT (8) | 17/01/2014 | V | 30-29 |
J2 | Paris 13 TT (8) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 07/02/2014 | D | 38-22 |
J3 | Jump (11) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 07/03/2014 | D | 33-27 |
J4 |
Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre AS Russe (1) |
14/03/2014 | D | 25-35 |
J5 | AP Ste Mélanie (2) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 28/03/2014 | V | 35-25 |
J6 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre AP 17 (5) | 11/04/2014 | V | 32-25 |
J7 | US Metro (6) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 02/05/2014 | D | 32-28 |
Classement
Avec un bilan de 3 Victoires pour 4 défaites, l'Amicale Manin Sport Paris-Est 1 termine 5e d'un championnat remporté par le Paris 13 TT (8).
Equipe 2
Poule
L'équipe 2 était engagée dans la poule A de la Division 2 :
- Amicale Manin Sport Paris-Est 2
- ATT XV (4)
- Esp. Reuilly (8)
- Jump (14)
- Paris IX ATT (5)
- TT Plus (3)
- US 2 (3)
Résultats
Rencontres | Date | V/D | Résultats | |
---|---|---|---|---|
J1 | ATT XV (4) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 17/01/2014 | D | 33-27 |
J2 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Esp. Reuilly (8) | 07/02/2014 | D | 36-24 |
J3 | TT Plus (3) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 07/03/2014 | D | 38-19 |
J4 |
Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Paris IX ATT (5) |
14/03/2014 | D | 33-27 |
J5 | Exempt - Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 28/03/2014 | - | - |
J6 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre US 2 (3) | 11/04/2014 | D | 33-27 |
J7 | Jump (14) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 02/05/2014 | ? | en attente |
La rencontre du 02/05/2014 est reportée au 16/05/2014.
Classement
Avec un bilan de 5 défaites pour aucune victoire, cette phase 2 a été délicate pour l'Amicale Manin Sport Paris-Est 2 qui termine en 7e position d'un championnat mené par l'Espace Reuilly (8).
Equipe 3
Poule
Troisième équipe, engagée à l'occasion de cette phase 2. L'équipe 3 était versée dans la poule A de la Division 3 :
- Amicale Manin Sport Paris-Est 3
- CSLG Kellermann (2)
- CSL N. France (2)
- Julien Lacroix TT (11)
- Jump (15)
- Paris IX ATT (8)
- US Métro (8)
Résultats
Rencontres | Date | V/D | Résultats | |
---|---|---|---|---|
J1 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 contre Paris IX ATT (8) | 17/01/2014 | D | 35-25 |
J2 | Exempt - Amicale Manin Sport Paris-Est 3 | 07/02/2014 | - | - |
J3 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 contre CSL N France (2) | 07/03/2014 | D | 39-21 |
J4 |
US Métro (8) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 3 |
14/03/2014 | D | 37-17 |
J5 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 contre CSLG Kellerman (2) | 28/03/2014 | D | 37-17 |
J6 | Jump (15) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 3 | 11/04/2014 | D | 34-23 |
J7 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Julien Lacroix TT (11) | 02/05/2014 | D | 29-24 |
Classement
Avec un bilan de 6 défaites en autant de rencontres disputées, cette phase 2 a été également très délicate pour l'Amicale Manin Sport Paris-Est 3 qui termine en 7e position d'un championnat mené par Julien Lacroix (11).