L’Amicale Manin Sport Paris-Est disputait son premier tour face au TC 10 ce dimanche matin, lors de la première journée du Tournoi de l'Est 2019.
L'équipe s'impose 5 à 3 et se qualifie pour le tour suivant qui commence ce dimanche après-midi.
Venez nombreux au Centre de Comité - Paris-Est Stade des Lilas ce dimanche 9 juin 2019 pour encourager les joueurs et joueuses de l'association !
Résultats du 1er tour
Au programme du premier tour disputé ce dimanche 9 juin 2019 au Centre de Comité - Paris-Est Stade des Lilas :
- TC 12 contre Paris Centre
- PUC contre TC 11
- Passing Club contre TC Lutèce
- Amicale Manin Sport Paris-Est contre TC 10
Rappel : Le Tournoi de l'Est est une compétition au format particulier (8 matchs de simple avec des jeunes et adultes, hommes et femmes).
TC 12 contre Paris Centre
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Valentin ROUSTAN | 15/1 | 6/4 6/3 | V | Nicolas PAUL | 15/1 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Hervé HERTSCHEL | 15/3 | 7/6 2/6 1/0 | D | Alexandre DE BAETS | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Marie SOLINC | 15/4 | 7/5 2/6 1/0 | D | Laure PES | 15/3 |
4 | Messieurs 30/1 | Henri LAUNAY | 30/4 | 6/2 6/3 | V | Artur TOMLINSON | 30/1 |
5 | Dames 30 | Marie GRIMONT | 30/2 | 6/0 6/0 | D | Célestine DIEGO | 30 |
6 | Garçons 15/16 | Brice FARGEOT | 15/5 | 6/7 6/2 1/0 | V | Antonin ARNAUNE | 30 |
7 | Garçons 13/14 | Joseph CHEVREAU | 30/1 | 6/3 6/0 | V | Jules BOIS | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Louis DURAND | 30/4 | 6/3 7/6 | V | Nathael LALLOUM | 30/4 |
Score Final : 5 à 3
→ TC 12 se qualifie pour les demi-finales.
PUC contre TC 11
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Edouard DUPONT | 15 | 4/6 6/2 1/0 | V | Victor MIRAMONT | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Arnaud SICARD | 15 | 4/6 6/4 1/0 | V | Nicolas GUINOT | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Marie CHASTEL | 15/4 | 6/1 2/6 1/0 | D | Alison TIAM | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Othmane MARHABEN | 30/2 | 6/1 6/0 | D | Guillaume BARANCO | 30/1 |
5 | Dames 30 | Claire CHABAT | 30 | 6/2 6/0 | D | Sarah SECHAUD | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Marco PINTO | 30/3 | 7/6 0/6 1/0 | V | Hadrien RIOLS | 30/1 |
7 | Garçons 13/14 | Lehyan PEYRACHE | 30/3 | 6/1 6/1 | D | Antoine VERNEYRE | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Rémy CHASTEL | 30/3 | 6/2 6/2 | V | Gabriel GORLIER | NC |
Score Final : 4 à 4
→ TC 11 se qualifie pour les demi-finales au super jeu décisif.
Passing Club contre TC Lutèce
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Evan DUVERNOIS | 15 | 5/7 6/3 1/0 | V | Morgan COSSARD | 15/1 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Pierrick THEBAUDIN | 15 | 6/2 5/7 1/0 | V | Jérôme LABASTIE | 15/5 |
3 | Dames 15/3 | Lisa BRETAGNE | 30/3 | 6/0 6/3 | D | Charlène SAISON | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Alexis BISMUTH | 30/1 | 6/4 /2/6 1/0 | D | Arnaud DE PALANGE | 30/3 |
5 | Dames 30 | Yuko ABDALLAH | 30 | 6/2 6/0 | V | Mélanie HARRAULT | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Filip STANOJEVIC | 30 | 3/6 7/5 1/0 | V | Pierre ESLOUS | 15/5 |
7 | Garçons 13/14 | Antonin GHRISTI | 30/2 | 6/0 6/3 | V | Rafaël BUSSI-CALLENS | 30/3 |
8 | Garçons 11/12 | Léonard DESANCLOS | 30/5 | 6/4 6/2 | D | Antoine BOURDON-EUVRARD | 30/3 |
Score Final : 5 à 3.
→ Le Passing Club se qualifie pour les demi-finales contre le TC 12.
AMSPE contre TC 10
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Aubry GILLIO | 15/1 | 6/4 7/6 | V | Jérémy ROFFE | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Alexandre ANGLIO | 15/1 | 6/3 6/1 | V | Laurent COPPEAUX | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Céline AUTRIVE | 15/3 | 6/3 6/1 | V | Florence BRETEAU | 15/5 |
4 | Messieurs 30/1 | Constantin PELTIER | 30/1 | 3/6 6/4 1/0 | D | Pierre DARMENA | 30/1 |
5 | Dames 30 | Elise BATKIN | 30 | 6/1 6/3 | V | Lucy BONE | 30/3 |
6 | Garçons 15/16 | Njem RECHAK | 15/5 | 6/3 2/6 1/0 | V | Alexandre GOUPIL | 30 |
7 | Garçons 13/14 | Aleksa STOJANOVIC | 30/1 | 6/7 7/ 1/0 | D | Thomas CHENE | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Mirko GAUDARD | 30/5 | 6/3 6/3 | V | Mathurin MONSEL | 30/2 |
Score Final : 5 à 3
→ L'Amicale Manin Sport Paris-Est se qualifie pour les demi-finales face au TC 11.
La rencontre initialement perdue en 11/12 ans a été réattribuée à l'Amicale, le jeune "surclassé" a été disqualifié.
Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2019