Accès à la section Badminton AMSPE Accès à la section Boxe française de l'AMSPE Accès à la section Escalade Accès à la section Fitness de l'AMSPE Accès à la section Judo de l'AMSPE Accès à la section Tennis AMSPE Accès à la section Tennis de table de l'AMSPE

Amicale Manin Sport Paris-Est

Association Loi 1901 - Agrément Jeunesse et Sport n°13209 du 10/03/54

L’Amicale Manin Sport Paris-Est disputait sa demi-finale face au Passing Club ce dimanche lors de la première journée du Tournoi de l'Est 2025.

L'équipe l'emporte 4 à 4 au terme d'une rencontre à suspens et se qualifie pour la finale contre le TC Lutèce ce lundi.
Venez nombreux au Centre de Comité - Paris-Est Stade des Lilas ce lundi 9 juin 2025 pour encourager les joueurs et joueuses de l'association !

Détails des rencontres du jour à lire...

 

Dimanche 8 juin : le matin

Au programme de ce dimanche 8 juin dès 9h :

  • 1er tour : Passing Club contre Paris Centre en poule B
  • 1er demi-finale : TC Lutèce contre TC 12 en poule A

 

Paris Centre contre Passing Club

Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :

Match CatégoriesNomClasstScoreV/DNomClasst
1 Messieurs 4/6 Leonard STUMM  15/4 6/1 7/5 D Fabrice UHART 15/1
2 Messieurs 15 Jérôme ZUFRIDEN  15/4 7/5 6/0 D François RIVIERE 15/1
3 Dames 15/1 Célestine DIEGO 15/5  6/0 6/1 D Clothilde BAUDOUIN 15/4
4 Messieurs 30/1 Damien SEROUX 30/3 7/6 6/2 V Benjamin BOISSEAU 30/1
5 Dames 30 Luna BERANZOLI 30/3 6/0 6/2 D Diane BENOIT DU REY 30/2
6 Garçons 15/16 Abel DECHY-COTTINEAU 30/1 6/3 6/1 D Eliot EYT 15/5
7 Garçons 13/14 Maxence BASNIER  30/2 4/6 6/3 12/10 D Isidore DE PALEZIEUX 30/2
8 Garçons 11/12 Maxime MACQUET 30/3 6/3 6/1 V César STRACK-VILLAIN 30/4

Score Final : 6 à 2 pour le Passing Club

 

 

Dimanche après-midi (13h)

Suite du Tournoi de l'Est à 13h avec les demi-finales :

  • Le TC Lutèce affrontait le TC 12 en poule A.
  • Manin jouait le vainqueur de la poule B, le Passing Club, pour son entrée dans la compétition.

 

TC Lutèce contre TC 12

Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :

Match CatégoriesNomClasstScoreV/DNomClasst
1 Messieurs 4/6 François ROUILLARD 5/6 6/0 6/3 V Pierre-Ilies BAUER 15
2 Messieurs 15 Basile CARTER 15 6/2 6/3 D Nicolas FROMENTIN 15/1
3 Dames 15/1 Chloé JEGOU 15/1 6/0 7/6 V Amandine SEVESTRE 15/1
4 Messieurs 30/1 Laurent ROBIN 30/2 7/6 6/1 D Tom GUERREAU 30/1
5 Dames 30 Camille ESCANDE 30 7/6 6/4 D Leah BOUHANNA 30/1
6 Garçons 15/16 Alphonse NGO TRONG 30/1 6/0 6/0 D Adam CLAIN LECERF 15/5
7 Garçons 13/14 Neil HOENNER 30/2 6/2 6/0 V Eloi BOYER 30/3
8 Garçons 11/12 Oscar SALLES CUNHA 30/3 7/6 7/5 V Benjamin NOAM 30/3

Score Final : 4 à 4, mais victoire du TC 12 !

 

Amicale Manin Sport Paris-Est contre Passing Club

Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :

Match CatégoriesNomClasstScoreV/DNomClasst
1 Messieurs 4/6 Calvin PIERRE 4/6 6/4 7/5 V Evann DUVERNOIS 5/6
2 Messieurs 15 Thomas URSULE 15 1/6 7/6 10/3 D François RIVIERE 15/1
3 Dames 15/1 Elise BATKIN 15/5 6/3 6/2 D Clothilde BAUDOUIN 15/4
4 Messieurs 30/1 Alexandre BOUVOIS 30/1 6/1 6/1 V Benjamin BOISSEAU 30/1
5 Dames 30 Sarah NEDJAI 30/1 6/0 6/2 D Diane BENOIT DU REY 30/2
6 Garçons 15/16 Zachary BERTIN 15/5 1/6 6/4 10/6 D Eliot EYT 15/5
7 Garçons 13/14 Eloi DUPONT 30/1 6/4 6/2 V Isidore DE PALEZIEUX 30/2
8 Garçons 11/12 Louis GSELL 30/3 7/5 6/1 V César STRACK-VILLAIN 30/4

Score Final : 4 à 4 à l'issue des 8 rencontres, donc la victoire s'est jouée lors d'un super tie-break (10/7) pour Manin !
L'Amicale Manin Sport Paris-Est se qualifie pour la finale !

 

 

Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2025

 

 

Activités