Après les fêtes, reprise chargée pour les équipes de tennis de table de l'Amicale Manin Sport Paris-Est.
Au programme :
- Championnat de France Vétérans
- Championnat de France Séniors
- Et Championnat de Paris Promotion d'honneur
Quelques victoires !
Détails des rencontres à lire...
Informations communiquées par Laurent HUYGHE et Jacques HARBONN.
Championnat de France Vétérans - J4
Départementale 2 - Équipe 1
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est, engagée en Départementale 2 (poule A), se déplaçait chez l'US Métro pour le compte de la quatrième journée.
Mickaël, Sébastien et Hervé remportent la victoire sur le score de 17 à 13.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Yves CHEDEMOIS (501) contre Mickaël VALLÉE (807) | V 2/1 |
Stéphane SIROP (500) contre Sébastien LE BESCOND (628) | V 2/1 |
Jean-Christophe BECHET (573) contre Hervé MARCHAL (600) | D 2/1 |
Stéphane SIROP (500) contre Mickaël VALLÉE (807) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Yves CHEDEMOIS (501) contre Hervé MARCHAL (600) | D 2/1 |
Jean-Christophe BECHET (573) contre Sébastien LE BESCOND (628) | V 2/1 |
Stéphane SIROP (500) contre Hervé MARCHAL (600) | V 2/1 |
Jean-Christophe BECHET (573) contre Mickaël VALLÉE (807) | V 2/1 |
Yves CHEDEMOIS (501) contre Sébastien LE BESCOND (628) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
À l'issue de cette journée, l'équipe 1 conserve la 4e place du classement menée par le TT Plus.
→ Prochaine rencontre ? Le 24 janvier, l'équipe 1 recevra le Paris 13 TT.
Départementale 3 - Équipe 2
En Départementale 3 (poule B), l'équipe 2 est exempt lors de cette quatrième journée.
Elle rencontrera le 24 janvier l'Espérance Reuilly avec l'objectif de rester invaincue.
Il lui reste toujours la rencontre face à Paris 13 reportée au 6 février 2019, au gymnase des Lilas.
Championnat de Paris - Promotion d'honneur - J2
L'équipe de l'Amicale Manin Sport Paris-Est, engagée en Promotion d'honneur (poule C), se déplaçait à Clichy (Clichy CS), le 11 janvier dernier.
Score : Défaite 101 à 61.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Frédéric GUILLAUME (1003) contre Laurent HUYGHE (1031) | V 6/1 |
Vincent SIEBERT (1102) contre Mickaël VALLÉE (807) | D 6/1 |
Yann LEROUX (1074) contre Jacques HARBONN (719) | D 6/1 |
Vincent SIEBERT (1102) contre Laurent HUYGHE (1031) | D 6/1 |
Frédéric GUILLAUME (1003) contre Jacques HARBONN (719) | D 6/1 |
Yann LEROUX (1074) contre Mickaël VALLÉE (807) | D 6/1 |
Vincent SIEBERT (1102) contre Jacques HARBONN (719) | D 6/1 |
Yann LEROUX (1074) contre Laurent HUYGHE (1031) | V 6/1 |
Frédéric GUILLAUME (1003) contre Mickaël VALLÉE (807) | D 6/1 |
Thierry DELBE (733) contre Thomas DAGNICOURT (690) | V 5/1 |
Lucie CHARRIER (625) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) | V 5/1 |
Maksym LOCHOSHVILI (651) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 5/1 |
Lucie CHARRIER (625) contre Thomas DAGNICOURT (690) | V 5/1 |
Thierry DELBE (733) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 5/1 |
Maksym LOCHOSHVILI (651) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) | V 5/1 |
Lucie CHARRIER (625) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 5/1 |
Maksym LOCHOSHVILI (651) contre Thomas DAGNICOURT (690) |
V 5/1 |
Thierry DELBE (733) contre Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) | V 5/1 |
Ouadia AKRATI (536) contre David ROUSSEAU (500) |
D 4/1 |
Stéphane MORLEC (523) contre Céline AUTRIVE (500) |
D 4/1 |
Sylvain MUSEUR (511) contre Paul BOUAULT (500) | D 4/1 |
Stéphane MORLEC (523) contre David ROUSSEAU (500) | D 4/1 |
Ouadia AKRATI (536) contre Paul BOUAULT (500) | D 4/1 |
Sylvain MUSEUR (511) contre Céline AUTRIVE (500) | D 4/1 |
Stéphane MORLEC (523) contre Paul BOUAULT (500) | D 4/1 |
Sylvain MUSEUR (511) contre David ROUSSEAU (500) | D 4/1 |
Ouadia AKRATI (536) contre Céline AUTRIVE (500) | D 4/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
À l'issue de cette journée, l'équipe est actuellement 3e ex-aequo du classement.
→ Prochaine rencontre ? Le 8 février avec la réception de la Gervaisienne CSM battue sur le fil (83 à 79).
Championnat de France Seniors - Phase 2 - J1
Nos équipes entament la phase 2 du Championnat.
Départementale 2 - Équipe 1
Lors de cette 1re journée Phase 2 de Championnat de France de Départementale 2, l'équipe première recevait le CPS 10 le 18 janvier dernier.
Notre équipe première l'emporte logiquement face à une équipe plus faible sur le papier. Elle s'impose 37 à 23 avec un bon sans-faute de Thomas, Gana et Laurent qui remportent leurs trois simples.
Félicitations à tous !
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Laurent HUYGHE (1031) contre Francis BROCARD (614) | V 2/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Daniel TRAN (590) | V 2/1 |
Mickaël VALLÉES (807) contre Guy BONNEFOY (554) | V 2/1 |
Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) contre Pascal BRUANDET (500) | V 2/1 |
Christian ABADIE (802) contre Bernard GRYNBERG (654) | V 2/1 |
Sacha MARCOUT (500) contre Antoine BERNIER (500) | V 2/1 |
Mickaël VALLÉE (807) contre Francis BROCARD (614) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Laurent HUYGHE (1031) contre Bernard GRYNBERG (654) | V 2/1 |
Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) contre Daniel TRAN (590) | V 2/1 |
Christian ABADIE (802) contre Guy BONNEFOY (554) | V 2/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Antoine BERNIER (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Sacha MARCOUT (500) contre Pascal BRUANDET (500) | V 2/1 |
Mickaël VALLÉE (807) contre Bernard GRYNBERG (654) | V 2/1 |
Ganakethan THIRUVARUCHELVAN (582) contre Antoine BERNIER (500) | V 2/1 |
Christian ABADIE (802) contre Francis BROCARD (614) | D 2/1 |
Sacha MARCOUT (500) contre Daniel TRAN (590) | D 2/1 |
Laurent HUYGHE (1031) contre Guy BONNEFOY (554) | V 2/1 |
Thomas DAGNICOURT (690) contre Pascal BRUANDET (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score : Victoire 37 à 23.
Prochaine rencontre le 1er février face à l'EP 15.
Voici quelques photos de cette rencontre (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
Départementale 3 - Équipe 2
Dans le Championnat de France de Départementale 3, l'équipe 2 devait rencontrer le Jump, le 18 janvier 2019.
Notre équipe fait match nul pour démarrer cette nouvelle année, à l'issue de son déplacement.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Jean-Pierre GOETZINGER (500) contre Hervé MARCHAL (600) | V 2/1 |
Wilfried GENDREY (500) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 2/1 |
Guotu LI (575) contre Jacques HARBONN (719) | D 2/1 |
Eric BOIS (501) contre David ROUSSEAU (500) | V 2/1 |
Bertrand FONCK (606) contre Huseyin GUNCU (517) | V 2/1 |
Farid LOUNI (524) contre François CHARTON (500) | D 2/1 |
Guotu LI (575) contre Hervé MARCHAL (600) | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Jean-Pierre GOETZINGER (500) contre Huseyin GUNCU (517) | V 2/1 |
Eric BOIS (501) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 2/1 |
Bertrand FONCK (606) contre Jacques HARBONN (719) | D 2/1 |
Wilfried GENDREY (500) contre François CHARTON (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Farid LOUNI (524) contre David ROUSSEAU (500) | D 2/1 |
Guotu LI (575) contre Huseyin GUNCU (517) | V 2/1 |
Eric BOIS (501) contre François CHARTON (500) | V 2/1 |
Bertrand FONCK (606) contre Hervé MARCHAL (600) | D 2/1 |
Farid LOUNI (524) contre Abraham PAGULAYAN (500) | D 2/1 |
Jean-Pierre GOETZINGER (500) contre Jacques HARBONN (719) | V 2/1 |
Wilfried GENDREY (500) contre David ROUSSEAU (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score : Nul 30 à 30.
Prochaine journée avec la réception du CSL NF.
Un bon début pour nos équipes en phase 2 !
Pour rappel :
→ Lancement du Championnat de France Seniors - J1
→ Deuxième journée du Championnat Seniors
→ Championnat de France Seniors - J3
→ Championnat de France Seniors - J4
→ Cinquième journée du Championnat de France Seniors
→ Sixième journée du Championnat de France Seniors
→ J7 Championnat de France Seniors