Demi-finale cet après-midi pour l’Amicale Manin Sport Paris-Est : après le TC 10, elle rencontrait le TC 11 pour une place en finale du Tournoi de l'Est 2019.
Victorieuse 6 à 2, elle tentera de conserver son titre ce lundi en finale !
Venez l'encourager !!
Programme de dimanche après-midi
On jouait cet après-midi les demi-finales du tableau principal du tournoi :
- TC 12 contre Passing Club
- Amicale Manin Sport Paris-Est contre TC 11.
Les perdants du matin entraient quant à eux dans le tableau de classement :
- Paris Centre contre TC Lutèce
- PUC contre TC 10
Tableau principal : Demi-finales
TC 12 contre Passing Club
Voici les détails des matchs et les résultats de la première demi-finale :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Valentin ROUSTAN | 15/1 | X/Y Y/X 1/0 | D | Evan DUVERNOIS | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Ugo ZENOU | 15/1 | 6/2 6/4 | D | Pierrick THEBAUDIN | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Marie SOLINC | 15/4 | 6/1 6/2 | V | Lisa BRETAGNE | 30/3 |
4 | Messieurs 30/1 | Henri LAUNAY | 30/4 | 6/2 6/0 | V | Daniel DOBROSAJEVIC | 30/3 |
5 | Dames 30 | Caroline CUVIER | 30/2 | 6/1 6/3 | D | Yuko ABDALLAH | 30 |
6 | Garçons 15/16 | Alexis LEBRUN | 30/1 | 6/3 6/4 | D | Filip STANOJEVIC | 30 |
7 | Garçons 13/14 | Joseph CHEVREAU | 30/1 | 6/0 6/2 | D | Antonin GHRISTI | 30/2 |
8 | Garçons 11/12 | Louis DURAND | 30/4 | 6/4 6/1 | V | Léonard DESANCLOS | 30/5 |
Score Final : 5 à 3
→ Passing Club se qualifie pour les demi-finales, la dernière rencontre a été remportée peu à après 22h au super tie break 15 à 13.
AMSPE contre TC 11
Voici les détails des matchs et les résultats de la deuxième demi-finale :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Alexandre ANGLIO | 15/1 | 6/4 4/6 1/0 | D | Victor MIRAMONT | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Aubry GILLIO | 15/1 | 7/6 6/2 | V | Nicolas GUINOT | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Céline AUTRIVE | 15/3 | 6/0 6/1 | V | Alison TIAM | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Constantin PELTIER | 30/2 | 6/3 6/0 | V | Pierre MOREL | 30/1 |
5 | Dames 30 | Elise BATKIN | 30 | 6/2 6/7 1/0 | V | Sarah SECHAUD | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Stéphane DJIKI | 30 | 6/2 6/3 | D | Hadrien RIOLS | 30/1 |
7 | Garçons 13/14 | Andreja JOVANOVIC | 30/1 | 6/2 6/1 | V | Vincent VERNEYRE | 30/2 |
8 | Garçons 11/12 | Abel DECHY | 30/5 | 6/4 6/3 | V | Gabriel GORLIER | NC |
Score Final : 6 à 2
→ L'Amicale Manin Sport Paris-Est se qualifie pour la finale et tentera de conserver son titre face au Passing Club!
La rencontre pour la 3e place opposera le TC 11 au TC 12.
Tableau de classement
Les perdants du matin entraient dans le tableau de classement de la 5e à la 8e place.
Passing Club contre TC Lutèce
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Alexandre DE BAETS | 15/1 | 7/5 6/1 | V | Tom ESCALLIER | 15/1 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Nicolas PAUL | 15/1 | 6/0 6/1 | V | Mathis BRUGEILLES | 15/2 |
3 | Dames 15/3 | Laure PES | 15/3 | 7/5 6/7 1/0 | V | Charlène SAISON | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Artur TOMLINSON | 30/1 | 6/4 6/0 | D | Arnaud DE PALANGE | 30/3 |
5 | Dames 30 | Célestine DIEGO | 30 | 6/1 6/0 | V | Mélanie HARRAULT | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Antonin ARNAUNE | 30 | 7/5 7/5 | D | Pierre ESLOUS | 15/5 |
7 | Garçons 13/14 | Jules BOIS | 30/1 | 6/3 6/0 | V | Rafaël BUSSI-CALLENS | 30/3 |
8 | Garçons 11/12 | Nathael LALLOUM | 30/4 | 6/4 6/2 | V | Antoine BOURDON-EUVRARD | 30/3 |
Score Final : 6 à 2.
→ Paris Centre disputera lundi la rencontre pour le 5e place.
PUC contre TC 10
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Edouard DUPONT | 15 | 6/1 6/3 | V | Jérémy ROFFE | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Arnaud SICARD | 15 | 6/4 6/2 | D | Laurent COPPEAUX | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Marie CHASTEL | 15/4 | 6/1 6/3 | D | Florence BRETEAU | 15/5 |
4 | Messieurs 30/1 | Othmane MARHABEN | 30/2 | 6/0 6/1 | D | Pierre DARMENA | 30/1 |
5 | Dames 30 | Claire CHABAT | 30 | 7/5 6/4 | D | Lucy BONE | 30/3 |
6 | Garçons 15/16 | Ilias OUALI ALAMI | 30/3 | 6/4 4/6 1/0 | V | Virgile LEPINAY | NC |
7 | Garçons 13/14 | Lehyan PEYRACHE | 30/3 | 6/4 6/4 | D | Thomas CHENE | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Rémy CHASTEL | 30/3 | 6/1 6/1 | D | Mathurin MONSEL | 30/2 |
Score Final : 6 à 2
→ Le TC 10 sera oppposé à Paris Centre pour la 5e place.
Les deux perdants PUC et TC Lutèce disputeront la rencontre pour la 7e place.
Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2019
→ Premier tour du Tournoi 2019